排行 | 公司 | 总部所在地 | 领域 | 股票市值/上年市值 |
1 | 苹果(APPLEINC) | 美国 | 科技 | 28500亿美元/20510亿美元 |
2 | 微软(MICROSOFTCORP) | 美国 | 科技 | 23110亿美元/17780亿美元 |
4 | ALPHABETINC(谷歌母公司) | 美国 | 科技 | 18420亿美元/13930亿美元 |
8 | 英伟达(NVIDIACORP) | 美国 | 科技 | 6850亿美元/3310亿美元 |
9 | METAPLATFORMS(脸书母公司) | 美国 | 科技 | 6050亿美元/8390亿美元 |
10 | 台积电(TSMC) | 中国台湾 | 科技 | 5410亿美元/5340亿美元 |
14 | 腾讯(TENCENT) | 中国 | 科技 | 4590亿美元/7530亿美元 |
22 | 三星电子(SAMSUNGELECTRON) | 韩国 | 科技 | 3420亿美元/4310亿美元 |
32 | 阿斯麦(ASMLHOLDINGNV) | 荷兰 | 科技 | 2750亿美元/2550亿美元 |
36 | 博通(BROADCOMINC) | 美国 | 科技 | 2570亿美元/1890亿美元 |
45 | 甲骨文(ORACLECORP) | 美国 | 科技 | 2210亿美元/2020亿美元 |
47 | ADOBEINC | 美国 | 科技 | 2150亿美元/2280亿美元 |
52 | 赛富时(SALESFORCE,INC.) | 美国 | 科技 | 2100亿美元/1950亿美元 |
58 | 英特尔(INTELCORP) | 美国 | 科技 | 2030亿美元/2610亿美元 |
66 | 塔塔咨询服务(TATACONSULTANCY) | 印度 | 科技 | 1820亿美元/1610亿美元 |
67 | 超微半导体(AMD,ADVANCEDMICRODEVICE) | 美国 | 科技 | 1780亿美元/950亿美元 |
68 | 高通(QUALCOMMINC) | 美国 | 科技 | 1720亿美元/1510亿美元 |
70 | 德州仪器(TEXASINSTRUMENT) | 美国 | 科技 | 1690亿美元/1740亿美元 |
93 | 思爱普(SAPSE) | 德国 | 科技 | 1370亿美元/1510亿美元 |
94 | 财捷集团INTUITINC | 美国 | 科技 | 1360亿美元/1050亿美元 |
发源地:美国
发源地:美国 注册资本:11902万美元
发源地:美国
发源地:美国 注册资本:900万美元
发源地:美国
发源地:台湾省 注册资本:59600万美元
发源地:深圳市 注册资本:6500万元
发源地:韩国 注册资本:19719.61万美元
发源地:荷兰 注册资本:105万美元
发源地:美国 注册资本:1361.3万美元